جدول مباريات الدوري الجزائري الدرجة الثانية
مباراة السابقة
انتهت
ستاد اسماعيل مخلوف 2021/02/27 04:30 أمل الأربعاء ضد شباب بني ثور الرياضي
مباراة القادمة
لم تبدأ
Stade de Hamma Bouziane 2021/03/05 05:00 مولودية قسنطينة ضد شلغوم العيد
ترتيب جدول الدوري الجزائري الدرجة الثانية
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | اتحاد الشاوية | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
▲2 | دفاع تاجنانت | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
▼3 | شلغوم العيد | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
▲4 | اتحاد عنابة | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
▲5 | شباب باتنة | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
▲6 | Teleghma | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
▲7 | شباب أولاد جلال | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
◉8 | مولودية قسنطينة | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
▼9 | جمعية الخروب | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
▼10 | اتحاد خنشلة | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
▼11 | مولودية باتنة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
▼12 | مولودية العلمة | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲1 | بن عكنون | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
▲2 | اتحاد الحراش | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
▲3 | أمل الأربعاء | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
▼4 | رائد شباب القبة | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
▲5 | الأخضرية | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
▲6 | شبيبة بجاية | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
▲7 | وداد بوفاريك | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
▼8 | مولودية بجاية | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
▼9 | أمل بوسعادة | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
▼10 | شباب بني ثور الرياضي | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
◉11 | اتحاد البليدة | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
▼12 | مسيلة | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲1 | مولودية وادي سلي | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
▲2 | جمعية وهران | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
▲3 | خميس مليانة | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
▼4 | تموشنت | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
▲5 | عين الدفلى | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
▲6 | شباب وادى رهيو | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
▲7 | مولودية سعيدة | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
▲8 | أولمبي أرزيو | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
▼9 | شبيبة تيارت | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
▼10 | نادي عين وسارة | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
▼11 | الرمشي | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
▼12 | الكرمة | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Tables not available