# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | يوفنتوس | 34 | 27 | 4 | 3 | 78 | 20 | 85 |
◉2 | نابولي | 34 | 26 | 6 | 2 | 71 | 23 | 84 |
▲3 | روما | 34 | 20 | 7 | 7 | 55 | 27 | 67 |
▼4 | لاتسيو | 34 | 20 | 7 | 7 | 83 | 43 | 67 |
◉5 | إنترناسيونالي | 34 | 18 | 12 | 4 | 56 | 23 | 66 |
▲6 | أتالانتا | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 35 | 55 |
▼7 | ميلان | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 38 | 54 |
▲8 | سامبدوريا | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 53 | 51 |
▼9 | فيورنتينا | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 38 | 51 |
◉10 | تورينو | 34 | 11 | 14 | 9 | 48 | 41 | 47 |
▲11 | بولونيا | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 44 | 39 |
▼12 | جنوى | 33 | 10 | 8 | 15 | 26 | 33 | 38 |
▲13 | ساسوولو | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 53 | 37 |
▲14 | كالياري | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 56 | 33 |
▼15 | أودينيزي | 34 | 10 | 3 | 21 | 43 | 56 | 33 |
▼16 | كييفو | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 53 | 31 |
▲17 | كروتوني | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 59 | 31 |
▼18 | سبال | 34 | 5 | 14 | 15 | 30 | 55 | 29 |
◉19 | هيلاس فيرونا | 33 | 7 | 4 | 22 | 26 | 65 | 25 |
◉20 | بنيفنتو | 34 | 5 | 2 | 27 | 29 | 78 | 17 |
أخبار كرة القدم و البث المباشر من شوت المباراة الأول للشوط الثاني لحظة بلحظة و تغطيةالمباريات و التشكيلات للفرق يلا تابع كورة