جدول مباريات الدوري الليبي
مباراة السابقة
انتهت
ترتيب جدول الدوري الليبي
المجموعة 2
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أهلي طرابلس | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
2 | الوحدة | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | الاتحاد | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
4 | السويحلي | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | الزاوية الأوليمبي | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
6 | Abu Salim | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
7 | Al-Khmes | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
8 | رفيق | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
9 | Alittihad Misurata | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | المحلة | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
11 | المدينة | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | الشط | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Tables not available