توماسو أوجيلو
الاسم الأول | توماسو |
الإسم الأخير | أوجيلو |
تاريخ الميلاد | Aug 30, 1994 |
مكان الميلاد | إيطاليا |
الطول | 180 |
الجنسية | إيطاليا |
الوزن | 70 |
القدم | left |
الفريق | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سامبدوريا 2020/2021 |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
سامبدوريا 2019/2020 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |