# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◉1 | برشلونة | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 | 83 |
◉2 | أتليتكو مدريد | 34 | 21 | 9 | 4 | 54 | 18 | 72 |
◉3 | ريال مدريد | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 | 68 |
◉4 | فالنسيا | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 36 | 66 |
◉5 | ريال بيتيس | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 53 | 56 |
◉6 | فياريال | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 | 51 |
◉7 | إشبيلية | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 | 48 |
▲8 | خيتافي | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 31 | 48 |
▼9 | غيرونا | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | 47 |
◉10 | سيلتا فيغو | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 47 | 45 |
◉11 | ريال سوسييداد | 34 | 12 | 7 | 15 | 60 | 54 | 43 |
◉12 | إيبار | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 47 | 43 |
▲13 | ديبورتيفو ألافيس | 34 | 13 | 2 | 19 | 34 | 47 | 41 |
▼14 | أتليتيكو بلباو | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 42 | 40 |
▼15 | ليغانيس | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 41 | 40 |
◉16 | إسبانيول | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 40 | 39 |
◉17 | ليفانتي | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 49 | 37 |
◉18 | ديبورتيفو لاكورونيا | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 | 28 |
◉19 | لاس بالماس | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 | 69 | 21 |
◉20 | ملقا | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 51 | 20 |
أخبار كرة القدم و البث المباشر من شوت المباراة الأول للشوط الثاني لحظة بلحظة و تغطيةالمباريات و التشكيلات للفرق يلا تابع كورة